Bei den German Open 2012 war Bayern wieder einmal der erfolgreichste Landesverband. Mit 25 Gold, 23 Silber und 30 Bronzemedaillen lagen wir deutlich vor Hamburg (13-2-4) und Nordrhein Westfalen (12-19-13). Wir bedanken uns noch einmal bei den Sportlern für die gezeigten Leistungen und Erfolge. Die Trainerausbildungslehrgänge tragen langsam Früchte. Hier die erfolgreichen Vereine im Einzelnen:
| Verein | Gold | Silber | Bronze |
| MA München | 6 | 6 | 2 |
| SV 2000 Ebern | 3 | 1 | 6 |
| KSV Geisenhausen | 3 | 1 | 4 |
| KBV Erding | 3 | 1 | 0 |
| TKD Bad Abbach | 3 | 0 | 2 |
| Fightclub Studio 35 | 1 | 2 | 1 |
| TSV Spiegelau | 1 | 1 | 1 |
| USF Amberg | 1 | 1 | 1 |
| Frankonia Nürnberg | 1 | 1 | 0 |
| Fightclub Schonungen | 1 | 1 | 0 |
| KC Dingolfing | 1 | 0 | 1 |
| KBC Höchstadt | 1 | 0 | 0 |
| Fighting Sports Team Becker | 0 | 2 | 1 |
| WMAT Forchheim | 0 | 1 | 2 |
| TUS Traunreut | 0 | 1 | 3 |
| TKD Pommersfelden | 0 | 1 | 2 |
| SVE Seubersdorf | 0 | 1 | 1 |
| Fightclub Oberfranken | 0 | 1 | 0 |
| KBV Hof | 0 | 1 | 0 |
| KDA Bayreuth | 0 | 0 | 1 |
| MTV Bamberg | 0 | 0 | 1 |
| TSV Lichtenberg | 0 | 0 | 1 |
