Vollkontakt
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
2006 Zadar – Benkovac / Kroatien | Johannes Wolf | Jun -57 kg |
2008 Neapel / Italien | —————— | ———- |
2010 Belgrad / Serbien | —————— | ———– |
2012 Bratislava / Slowakei | Caner Demir | Jun -91 kg |
2014 Rimini / Italien | —————— | —————— |
Pointfighting (bis 2012 Semikontakt)
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
2008 Neapel / Italien | —————— | ———- |
2010 Belgrad / Serbien | Julia Wiesemann | w.Jun. -65 kg |
2012 Bratislava / Slowakei | Anne Helmboldt | jC -37 kg |
Nele Glase | jC -28 kg | |
Chantal Schröder | jC -32 kg | |
2014 Rimini / Italien | Lisa Marie Schandl | Jun. -60 kg |
Anne Helmboldt | oC -55 kg | |
Pauline Schlau | oC -60 kg | |
Nele Feuer | jC -47 kg |
Leichtkontakt
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
2008 Neapel / Italien | —————— | —————— |
2010 Belgrad / Serbien | —————— | —————— |
2012 Bratislava / Slowakei | Peter Zaar | Jun -79 kg |
2014 Rimini / Italien | Edwardt Heidt | Jun -74 kg |
Alexander Müller | Jun – 94 kg |