Kaderliste Bayernkader Stand 01.01.2024
Pointfighting
Deichler, Finja | weiblich | L | Older Cadets -55, -60 |
Dobmeier, Katrin | weiblich | EK | Elite Damen -60, -65 |
Graf, Jannis | männlich | EK | |
Greul, Jule | weiblich | EK | Junioren -50, -55 |
Grotherder, Nils | männlich | L | Elite Herren -84, -89 |
Grotherder, Tim | männlich | L | Elite Herren -84, -89 |
Güßbacher, Stefan | männlich | EK | Masters Herren -84kg |
Hahn, Raphael | männlich | EK | |
Heinrich, Anna-Lena | weiblich | EK | Elite Damen -70, +70 |
Hentzschel, Jessica | weiblich | EK | |
Höflinger, Sebastian | männlich | EK | Elite Herren -74, -79 |
Höhler, Jana | weiblich | L | Older Cadets -55, -60 |
Huber, Michael | männlich | EK | Elite Herren -63, -69 |
Kellermann, Nick | männlich | L | Elite Herren -79, -84 |
Kuschnir, Keshia | weiblich | L | Elite Damen -65, -70 |
Landeck, Antonia | weiblich | L | Junioren -55, -60 |
Landeck, Lina | weiblich | EK | Older Cadets -55, -60 |
Matyeka, Hanna | weiblich | EK | |
Melnik, Max | männlich | L | Older Cadets -63; -96 |
Meyer, Dominik | männlich | L | Elite Herren -63, -69 |
Schlegel, Marlon | männlich | L | |
Schlegel, Michelle | weiblich | L | |
Schütz, Roman | männlich | L | Junioren -74, -79 |
Schwarzinger, Melanie | weiblich | L | Elite Damen -70, +70 |
Seidel, Stefanie | weiblich | L | Elite Damen -70, +70 |
Seifert, Marco | männlich | EK | Elite Herren -74, -79 |
Leichtkontakt
Groh, Juliana | weiblich | L | |
Heucken, Patrick | männlich | L | Elite – 79 Kg |
Hörl, Hannes | männlich | L | |
Langheinrich, Hannah | weiblich | L | |
Ludwig, Elisabeth | weiblich | L | Elite – 70 kg |
Moser, Regina | weiblich | L | |
Ottmüller, Julian | männlich | L | U16 – 52 kg |
Ottmüller, Sophia | weiblich | EK | U19 – 55 k |
Schuster, Penelope | weiblich | L | |
Seeberger, Ben | männlich | EK | |
Thanner, Benedikt | männlich | EK | |
Vakulenko, Tim | männlich | EK | |
Welte, Jeremy | männlich | L | U19- 69 kg |
Wiblishauser, Oskar | männlich | EK | |
Wist, Antonius | männlich | EK |
Vollkontakt
Hofmann, Anna | weiblich | EK | -70 kg |
Holubov, Artem | männlich | L | -63,5 kg |
Ill, Eugen | männlich | L | -63,5 kg |
Kästner, Paul | männlich | L | -81 kg |
Maaruf, Ayoub | männlich | L | -81/-86 kg |
Naurozi, Dadullah | männlich | EK | -67 kg |
Obermeier, Tatjana | weiblich | L | -52 kg |
Radde, Nico | männlich | EK | -67 kg |
Rezaei, Reza | männlich | L | -60 kg |
Ruder, Klemens | männlich | EK | -71 kg |
Stracker, Marco | männlich | L | -63,5 kg |
Winter, Emma | weiblich | L | -65 kg |